一、外形图及外形尺寸
本产品具有结构坚固、阻值精度高、电阻温度系数小、性能稳定等优点,适用于精密仪表、电子设备等交、直流电路中。
二、额定功耗与环境温度的关系
品种 | zui大外型尺寸(mm) | 重大重量(g) |
引出线d | |
L | D | |||
RX70-3 | 56 | Φ24 | 56 | Φ0.8±0.05 |
RX70-2 | 38 | Φ18 | 23 | |
RX70-1 | 27.5 | Φ15 | 12 | |
RX70-0.75 | 27 | Φ12 | 6.5 | |
RX70-0.5 | 21 | Φ12 | 4.5 | |
RX70-0.25 | 15.5 | Φ8 | 2.5 |
三、主要技术参数
品种 | 70℃额定功耗(W) | 阻值范围(Ω) | 元件极限电压(直流或交流有效值)(V) | 绝缘电压(直流或交流峰值)(V) | |||||
+0.01%(L) | +0.025%(P) | +0.05%(W) | +0.1%(B) | +0.25%(C) | -0.5%(D) | ||||
RX70-3 | 3 | 100-2M | 50-2M | 20-2M | 10-2M | 5-2M | 1-2M | 1000 | 1400 |
RX70-2 | 2 | 100-2M | 50-2M | 20-2M | 10-2M | 5-2M | 1-2M | 1000 | 1400 |
RX70-1 | 1 | 100-2M | 50-2M | 20-1M | 10-1M | 5-2M | 1-2M | 1000 | 1400 |
RX70-0.75 | 0.75 | 100-1M | 50-1M | 20-1M | 10-1M | 5-1M | 1-1M | 500 | 750 |
RX70-0.5 | 0.5 | 100-1M | 100-1M | 50-1M | 20-1M | 10-1M | 5-1M | 500 | 750 |
RX70-0.25 | 0.25 | 100-500K | 100-50K | 50-500K | 20-500K | 10-500K | 5-500K | 500 | 500 |
RX70型必赢766net手机版
上一条:RX21型线绕电阻 | 下一条:RX71型精密线绕电阻 |